Вижте колко преференции получава всеки от кандидатите за евродепутати (ПЪЛЕН СПИСЪК)

Няма изненади в публикуваните от ЦИК окончателни данни за броя на получените от кандидатите за евродепутати преференции. С 30 268 гласа Сергей Станишев формално отива от пето на второ място в избраните от листата на "БСП за България" след водача Елена Йончева, която е с 82 009 предпочитания. Разместването е без практическо значение, защото коалицията получава 5 мандата.

С 9425 преференции Андрей Слабаков е единственият, който постига реално преподреждане, преминавайки на второ място след Ангел Джамбазки в листата на ВМРО (който е с 49 109 предпочитания) и влиза в Европарламента вместо Юлиан Ангелов.

Както "Труд" писа, малко не достига на Лиляна Павлова да стане евродепутат на мястото на Александър Йорданов. Тя получава 27 313 преференции, което е 4,5% от гласовете за ГЕРБ - половин процент под прага за разместване.

Сходни са резултатите на Велизар Енчев - 20 986 преференции, което е 4,43% от гласовете за "БСП за България".

 

Пълният списък на преференциите за всички листи:

Разпределение на предпочитанията

1. ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)

1 Валери Симеонов Симеонов 5 693 25.39%

2 Гергана Величкова Микова 252 1.12%

3 Димитър Анастасов Карбов 350 1.56%

4 Валентин Кирилов Касабов 293 1.31%

5 Ивайло Вагенщайн Русинов 277 1.24%

6 Венера Божидарова Тодорова 161 0.72%

7 Георги Василев Манев 608 2.71%

8 Галина Асенова Василева 85 0.38%

9 Петко Илиев Събев 240 1.07%

10 Динко Енчев Димитров 73 0.33%

11 Йордан Апостолов Апостолов 208 0.93%

12 Димитър Славейев Канариев 184 0.82%

13 Марияна Николаева Лефтерова 66 0.29%

14 Йордан Цветанов Иванов 106 0.47%

15 Венцислав Ангелов Тоцев 64 0.29%

16 Йорданка Валериева Стефанова 38 0.17%

17 Славчо Стоев Атанасов 200 0.89%

2. ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)

1 Румен Георгиев Чолаков 3 523 16.53%

2 Никола Андреев Апостолов 1 035 4.86%

3 Цветелина Цветанова Панчелиева 501 2.35%

4 Цветелина Георгиева Кузманова 509 2.39%

5 Теодор Драгомиров Кралев 519 2.43%

6 Любослава Божидарова Кирилова 211 0.99%

7 Данко Радославов Калапиш 371 1.74%

8 Димитър Дианов Георгиев 284 1.33%

9 Петър Георгиев Ангов 173 0.81%

10 Ана Иван Вилфан 257 1.21%

11 Лъчезар Цветанов Ценков 353 1.66%

12 Кристина Валентинова Велкова 189 0.89%

13 Антония Иванова Ненчева 154 0.72%

14 Владислав Христов Йотов 131 0.61%

15 Димитър Николов Христов 81 0.38%

16 Антон Христов Марчев 117 0.55%

17 Пламен Даниславов Трифонов 208 0.98%

3. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1 Ангел Чавдаров Джамбазки 49 109 34.14%

2 Юлиан Кръстев Ангелов 5 356 3.72%

3 Александър Маиров Сиди 4 090 2.84%

4 Андрей Петров Слабаков 9 425 6.55%

5 Димитър Атанасов Шивиков 2 680 1.86%

6 Райна Лалова Дончева 2 165 1.51%

7 Кристиян Антоний Шкварек 2 279 1.58%

8 Мария Йорданова Цветкова 772 0.54%

9 Александър Георгиев Урумов 2 159 1.50%

10 Карлос Арналдо Контрера 682 0.47%

11 Христо Панчев Смоленов 423 0.29%

12 Теодора Кирилова Мичева 381 0.26%

13 Иво Колев Пазарджиев 428 0.30%

14 Цветомир Илиев Петров 1 147 0.80%

15 Вергил Георгиев Кацов 1 666 1.16%

16 Красимир Симеонов Червилов 132 0.09%

17 Румяна Георгиева Борисова 478 0.33%

5. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1 Владимир Димитров Николов 594 9.82%

2 Христо Христов Дунчев 102 1.69%

3 Илияна Сашкова Вакъвчиева 146 2.41%

4 Борислав Атанасов Даскалов 83 1.37%

5 Людмила Николова Велинова 230 3.80%

6 Теодора Валентинова Симова 88 1.45%

7 Светослава Иванова Горанова 113 1.87%

8 Тихомир Господинов Господинов 102 1.69%

9 Христо Николов Христов 81 1.34%

10 Евгения Пламенова Гергова 104 1.72%

11 Николай Емилов Груев 118 1.95%

12 Цвета Петрова Филипова 67 1.11%

13 Петър Валериев Китев 53 0.88%

14 Любомир Димитров Кьосев 32 0.53%

15 Бранко Кънчев Бабачев 43 0.71%

16 Иван Велев Иванов 26 0.43%

17 Иван Иванов Георгиев 67 1.11%

6. ПП ВОЛТ

1 Настимир Ананиев Ананиев 465 13.29%

2 Златимира Нинова Цолова 168 4.80%

3 Мартин Асенов Граматиков 76 2.17%

4 Венцислава Милчова Любенова 78 2.23%

5 Ивайло Георгиев Илиев 120 3.43%

6 Светла Станева Иванова 178 5.09%

7 Дани Ван Сантен Теодорус Херардус 74 2.11%

8 Маргарита Кръстева Кръстева 80 2.29%

9 Борислав Любомиров Тасев 58 1.66%

10 Светла Лозанова Миланова-Христова 109 3.11%

11 Кристиян Радомиров Янкулов 42 1.20%

12 Красимира Томова Гергинова 38 1.09%

13 Васко Валериев Делирадев 41 1.17%

14 Йорданка Руменова Петрова 27 0.77%

15 Георги Методиев Стоичков 22 0.63%

16 Анна Вълкова Филипова 33 0.94%

9. ВЪЗХОД

1 Емил Торком Мечикян 184 9.92%

2 Марин Тодоров Вутов 93 5.01%

3 Татяна Димитриевна Булару 110 5.93%

4 Венера Михайлова Анастасова 22 1.19%

5 Лъчезар Александров Алексиев 22 1.19%

6 Трифон Георгиев Трифонов 27 1.46%

7 Емануела Чавдарова Николова 113 6.09%

8 Генади Петров Генадиев 23 1.24%

9 Теодор Димитров Страшимиров 59 3.18%

10 Генади Иванов Гатев 54 2.91%

11 Миглена Николаева Владова-Стрелковска 47 2.53%

12 Лъчезар Георгиев Заркин 39 2.10%

13 Антоанета Георгиева Ковачева-Анастасова 20 1.08%

14 Росица Николова Стоянова 41 2.21%

10. КП Коалиция за България

1 Боян Любомиров Дуранкев 2 514 15.00%

2 Пламена Пламенова Заячка 324 1.93%

3 Георги Недков Кючуков 167 1.00%

4 Александрина Георгиева Костадинова-Славева 343 2.05%

5 Радан Василев Мирянов 338 2.02%

6 Камелия Димчева Стаматова-Йовчева 103 0.61%

7 Красен Димитров Димитров 148 0.88%

8 Калина Найденова Найденова 212 1.26%

9 Боян Борисов Киров 93 0.55%

10 Емил Светославов Стоименов 513 3.06%

11 Георги Светломиров Петров 305 1.82%

12 Антон Боянов Коджабашев 212 1.26%

13 Георги Костадинов Илчев 71 0.42%

14 Димитър Петров Петров 42 0.25%

15 Иван Петков Педев 41 0.24%

16 Любомира Ганчева Ганчева 86 0.51%

17 Румен Йорданов Петков 553 3.30%

12. ПП ГЕРБ

1 Мария Иванова Габриел 82 536 13.59%

2 Андрей Андреев Ковачев 9 357 1.54%

3 Андрей Гришев Новаков 9 218 1.52%

4 Ева Константинова Майдел 7 432 1.22%

5 Асим Ахмед Адемов 7 220 1.19%

6 Александър Йорданов Александров 13 752 2.26%

7 Лиляна Павлова Павлова 27 313 4.50%

8 Емил Йорданов Радев 24 168 3.98%

9 Ивелина Веселинова Василева 16 391 2.70%

10 Марин Ташев Захариев 5 909 0.97%

11 Иво Кирилов Ралчовски 4 911 0.81%

12 Младен Николов Шишков 13 724 2.26%

13 Николай Стефанов Диков 6 051 1.00%

14 Камен Светлозаров Костов 2 514 0.41%

15 Йоана Георгиева Йончева-Фильова 1 892 0.31%

16 Жечо Дончев Станков 2 497 0.41%

17 Илия Димитров Лазаров 4 451 0.73%

13. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)

1 Радан Миленов Кънев 34 735 29.32%

2 Стефан Любомиров Тафров 13 794 11.64%

3 Албена Симеонова Върбанова 2 479 2.09%

4 Мария Йорданова Спирова 4 675 3.95%

5 Цецка Георгиева Бачкова 589 0.50%

6 Росен Мирославов Богомилов 768 0.65%

7 Алина Добромирова Добрева 966 0.82%

8 Димитър Стойчев Филипов 884 0.75%

9 Тома Георгиев Белев 2 587 2.18%

10 Емил Александров Георгиев 1 818 1.53%

11 Владимир Бонов Славенски 512 0.43%

12 Васил Костадинов Гюров 1 732 1.46%

13 Сева Тони Памукчиева 1 053 0.89%

14 Павел Димитров Попов 481 0.41%

15 Даниела Стоянова Божинова 227 0.19%

16 Михаил Александров Панайотов 386 0.33%

17 Стоян Александров Михалев 551 0.47%

14. АТАКА

1 Георги Николов Димов 3 826 18.30%

2 Мариета Стойнова Караджова 263 1.26%

3 Христо Спасов Спасов 123 0.59%

4 Анна Юриева Лицова-Ангелова 217 1.04%

5 Пламен Стоянов Пенев 327 1.56%

6 Димитър Славов Димитров 183 0.88%

7 Борис Русев Вълев 71 0.34%

8 Илиан Любомиров Георгиев 146 0.70%

9 Иван Бойков Инков 25 0.12%

10 Ивет Христова Деветашка 109 0.52%

11 Цветомир Василев Колчаков 130 0.62%

12 Георги Коцев Шахънов 68 0.33%

13 Радослав Иванов Иванов 78 0.37%

14 Емил Антонов Благоев 437 2.09%

15 Цветомир Миленов Цветанов 72 0.34%

16 Константин Марков Константинов 42 0.20%

17 Димитър Павлов Величков 129 0.62%

16. ПП ДОСТ

1 Бюлент Бахриев Хасанов 286 4.01%

2 Юзджан Фикрет Тургут 58 0.81%

3 Танер Фикри Алимолла 79 1.11%

4 Ферит Джевдетов Садъков 16 0.22%

5 Мехмед Махмуд Шабан 22 0.31%

6 Анифе Мустафа Добринишка 56 0.79%

7 Чидем Юмют Ахмедова 16 0.22%

8 Хасан Гюнеров Хасанов 28 0.39%

9 Нуршен Виждан Тургут 11 0.15%

10 Ружди Юсеин Кайалъ 23 0.32%

11 Юмер Сабахтин Юмер 26 0.36%

12 Синан Вайдет Гаваз 10 0.14%

13 Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф 21 0.29%

14 Айтен Мустафова Мустафова 16 0.22%

15 Халим Нурсетов Ахмедов 37 0.52%

16 Беркант Хасан Ходжа 72 1.01%

17 Румен Боянов Райчев 34 0.48%

17. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1 Петър Николаев Клисаров 366 15.09%

2 Борис Цочев Цанков 67 2.76%

18. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1 Елена Николова Йончева 82 009 17.30%

2 Петър Бойков Витанов 3 601 0.76%

3 Цветелина Маринова Пенкова 2 670 0.56%

4 Иво Христов Петков 13 958 2.94%

5 Сергей Дмитриевич Станишев 30 268 6.38%

6 Иван Кръстев Кръстев 3 757 0.79%

7 Деница Златкова Златева 16 444 3.47%

8 Румен Василев Гечев 10 819 2.28%

9 Момчил Стефанов Неков 4 435 0.94%

10 Велизар Пенков Енчев 20 986 4.43%

11 Димитър Иванов Данчев 2 081 0.44%

12 Тодор Димитров Стоилов 1 241 0.26%

13 Валери Мирчев Жаблянов 1 408 0.30%

14 Мариела Тодорова Модева 973 0.21%

15 Десислав Петров Тасков 1 357 0.29%

16 Крум Георгиев Дончев 2 278 0.48%

17 Емил Ценов Георгиев 1 861 0.39%

19. ПП Глас Народен

1 Венета Константинова Маджистрели 987 16.09%

2 Ален Попович 131 2.13%

3 Здравко Костов Костов 132 2.15%

4 София Петкова Георгиева 70 1.14%

5 Ангел Йорданов Ангелов 79 1.29%

6 Росен Маринов Костов 42 0.68%

7 Красимир Владимиров Куцаров 50 0.81%

8 Борислав Николаев Маринов 51 0.83%

9 Красимир Димитров Гешев 80 1.30%

10 Ивелин Иванов Найденов 29 0.47%

11 Веселин Цветелинов Цанов 71 1.16%

12 Наташа Димитрова Николаева 45 0.73%

13 Златко Кръстев Атанасов 39 0.64%

14 Иван Димитров Симеонов 24 0.39%

15 Николай Стоев Николов 35 0.57%

16 Моника Младенова Константинова 51 0.83%

17 Борис Любомиров Събев 66 1.08%

20. Движение за права и свободи - ДПС

1 Мустафа Сали Карадайъ 12 007 3.71%

2 Делян Славчев Пеевски 6 306 1.95%

3 Илхан Ахмет Кючюк 4 377 1.35%

4 Искра Димитрова Михайлова-Копарова 3 565 1.10%

5 Атидже Байрямова Алиева-Вели 2 591 0.80%

6 Севим Исмет Мусак 2 479 0.77%

7 Станислав Димитров Анастасов 2 241 0.69%

8 Сюлейман Шабан Сюлейман 2 037 0.63%

9 Антоанета Венциславова Асенова 1 026 0.32%

10 Гюлфие Адемова Парушева 2 786 0.86%

11 Петър Пандушев Чобанов 2 745 0.85%

12 Сюзан Сейфетинова Мехмедова 1 795 0.55%

13 Синан Шукриев Пехливанов 1 080 0.33%

14 Танер Нихатов Кабилов 1 343 0.42%

15 Сунай Фахри Якуб 1 623 0.50%

16 Ертен Белгинова Анисова 1 749 0.54%

17 Цветан Иванов Енчев 4 115 1.27%

21. Движение ЗАЕДНО

1 Александър Трифонов Томов 337 9.03%

2 Динко Георгиев Динков 107 2.87%

3 Ганчо Тодоров Ганчев 29 0.78%

4 Мария Андонова Пиргова 61 1.63%

5 Искра Богданова Христова-Балканска 48 1.29%

6 Иван Костадинов Станков 29 0.78%

7 Радослав Йорданов Радославов 34 0.91%

8 Тони Димитров Баждаров 80 2.14%

9 Николай Петров Минков 15 0.40%

10 Александър Цветанов Гарибов 34 0.91%

11 Цветомир Стоянов Цветков 44 1.18%

12 Любомир Кирилов Дончев 54 1.45%

13 Илияна Андонова Петрова 25 0.67%

14 Камен Нейков Горанов 8 0.21%

15 Петър Георгиев Петров 24 0.64%

16 Соня Стефанова Урумова 19 0.51%

17 Димитър Александров Митев 64 1.72%

22. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1 Евгения Златева Банева 145 6.12%

2 Динко Петров Велев 104 4.39%

3 Николай Василев Шарков 20 0.84%

4 Александър Александров Георгиев 36 1.52%

5 Георги Иванов Георгиев 51 2.15%

6 Владимир Николов Живков 35 1.48%

23. ВОЛЯ – Българските Родолюбци

1 Веселин Найденов Марешки 12 954 18.29%

2 Орхан Ахмедов Исмаилов 3 110 4.39%

3 Георги Пламенов Соколов 866 1.22%

4 Емил Емилов Атанасов 297 0.42%

5 Кольо Петков Парамов 840 1.19%

6 Ирина Юлий Абаджиева-Репуц 483 0.68%

7 Боряна Любенова Георгиева 1 678 2.37%

8 Станимир Йорданов Цолов 622 0.88%

9 Димитър Бойков Топалов 333 0.47%

10 Мартина Евгениева Йорданова 309 0.44%

11 Кристина Димитрова Костова 446 0.63%

12 Тихомир Петров Пейчев 522 0.74%

13 Мария Петрова Колева 425 0.60%

14 Сузана Николова Николова 434 0.61%

15 Владимир Христофоров Аксиев 610 0.86%

16 Янко Георгиев Янков 221 0.31%

17 Андон Димов Дончев 2 970 4.19%

24. Движение 21

1 Данаил Валериев Георгиев 320 7.73%

2 Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова 191 4.61%

3 Иван Димитров Янев 75 1.81%

4 Драгомир Георгиев Ошавков 46 1.11%

5 Светлозар Стоянов Златев 139 3.36%

6 Пламен Маринов Ралчев 181 4.37%

7 Павлина Ангелова Ковачева 54 1.30%

8 Боряна Стефанова Петкова 48 1.16%

9 Иван Николаев Събев 34 0.82%

10 Вяра Гришина Зафирова 45 1.09%

11 Емил Николов Тарасов 41 0.99%

12 Александър Денчев Денев 50 1.21%

13 Димитър Радославов Веселинов 28 0.68%

14 Иван Ангелов Вацев 24 0.58%

15 Юлия Тотева Малешкова 20 0.48%

16 Благовест Георгиев Георгиев 41 0.99%

17 Гергана Неделчева Георгиева 91 2.20%

26. ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“

1 Димитър Кирилов Байрактаров 689 17.64%

2 Николай Тихомиров Бареков 202 5.17%

27. ПП „Възраждане“

1 Цончо Томов Ганев 2 269 11.17%

2 Велислав Руменов Христов 225 1.11%

3 Петър Николаев Петров 131 0.64%

4 Петър Иванов Иванов 125 0.62%

5 Владимир Павлинов Павлов 512 2.52%

6 Иван Ангелов Спирдонов 133 0.65%

7 Валери Иванов Сираков 169 0.83%

8 Искра Михайлова Михайлова 234 1.15%

9 Димчо Димитров Димчев 64 0.31%

10 Тамаш Йеньо Секереш 65 0.32%

11 Деян Николаев Николов 99 0.49%

12 Йордан Христов Тодоров 54 0.27%

13 Калин Николаев Калинов 72 0.35%

14 Николай Георгиев Дренчев 111 0.55%

15 Златан Ванев Василев 188 0.93%

16 Пламен Панайотов Пасков 931 4.58%

17 Костадин Тодоров Костадинов 2 400 11.81%

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Политика