Централната избирателна комисия обяви разпределението на 17-те мандата от България за новия Европейски парламент: ГЕРБ - 6, БСП - 5, ДПС - 3, ВМРО - 2, Демократична България - 1.
ГЕРБ получава 31.07% (607 194 гласа), БСП - 24.26% (474 160 гласа), ДПС - 16.55% (323 510 гласа), ВМРО - 7.36% (143 830). "Демократична България" - 6.06% (118 484 гласа).
Избирателната активност е 32.64% (2 095 575 гласували).
1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) 22 421 1.15%
2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) 21 315 1.09%
3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 143 830 7.36%
4 ИК за Ваня Руменова Григорова 9 320 0.48%
5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ 6 051 0.31%
6 ПП ВОЛТ 3 500 0.18%
7 ИК за Николай Нанков Ненчев 4 222 0.22%
8 ИК за Венислава Пламенова Атанасова 2 925 0.15%
9 ВЪЗХОД 1 855 0.09%
10 КП Коалиция за България 16 759 0.86%
11 ИК за Десислава Петрова Иванчева 30 310 1.55%
12 ПП ГЕРБ 607 194 31.07%
13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) 118 484 6.06%
14 АТАКА 20 906 1.07%
15 ИК за Минчо Христов Куминев 22 992 1.18%
16 ПП ДОСТ 7 130 0.36%
17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 2 425 0.12%
18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 474 160 24.26%
19 ПП Глас Народен 6 136 0.31%
20 Движение за права и свободи - ДПС 323 510 16.55%
21 Движение ЗАЕДНО 3 731 0.19%
22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 2 370 0.12%
23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци 70 830 3.62%
24 Движение 21 4 141 0.21%
25 ИК за Христо Симеонов Симеонов 3 548 0.18%
26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ 3 907 0.20%
27 ПП „Възраждане“ 20 319 1.04%
- Не подкрепям никого 61 029