"Левски" с победа над Нефтохимик в дербито на 7-ия кръг във волейболния шампионат

"Левски" с победа над Нефтохимик в дербито на 7-ия кръг във волейболния шампионат

Левски победи с 3:0 (25:20, 25:17, 25:23) като домакин Нефтохимик в дербито от седмия кръг в шампионата на България по волейбол за мъже.

Най-резултатен за победителите бе Владимир Гърков с 16 точки. Съотборникът му Майкон Морейра добави още 13 точки. За шампионите с 16 точки се отличи Мурад Хан. 

В друга среща от кръга Берое 2016 се наложи у дома срещу Пирин Разлог с 3:1 (17:25, 33:31, 25:20, 26:24).

Всички резултати на мачовете от 7-ия кръг в НВЛ по волейбол за мъже:

Берое 2016 - Пирин Разлог  3:1 (17:25, 33:31, 25:20, 26:24)

Левски София - Нефтохимик  3:0 (25:20, 25:17, 25:23)

Марек Юнион-Ивкони - Раковски-1964  3:0 (25:22, 25:19, 25:15)

Хебър - Черно море   3:0 (25:20, 29:27, 25:19)

ЦСКА - Добруджа 07  3:1 (25:14, 19:25, 25:18, 25:17)

Монтана - Дея спорт  3:0 (25:14, 25:20, 25:21)

Класиране:

1.  Хебър    6  5  1  17:3  16 точки

2.  ЦСКА    7  5  2  16:7  15

3.  Монтана    7  5  2  15:11  13

4.  Левски София    6  4  2  14:7  13

5.  Дея спорт Бургас  5  4  1  12:5  12

6.  Пирин    6  3  3  12:9  9

7.  Нефтохимик 2010    5  3  2  9:7  9

8.  Берое 2016    6  3  3  12:12  9

9.  Добруджа 07     6  2  4  9:13  7

10.  Черно море    7  2  5  8:18  5

11.  Марек Юнион-Ивкони 7  1  6  4:18  3

12.  Раковски-1964   6  0  6  0:18  0

 

Най-четени